ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ БРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА В 1920-е гг. | |||
---|---|---|---|
Год | 2015 | Номер | 4(49) |
Страницы | 106-111 | Тип | научная статья |
УДК | 94(470.5) «!1920» : 314.5 | ББК | 63.3 (235.55)+60.723 |
Авторы | Тараканов Максим Юрьевич |
Рубрика | ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ |
Аннотация | В статье дан сравнительный анализ брачного поведения населения Нижнего Тагила в конце XIX в. и в 1920-е гг. Рассмотрена динамика брачности и разводимости, возраст вступления в брак, отражено влияние брачно-семейного законодательства на брачное поведение жителей города. Сделан вывод о том, что в 1920-х гг. отход от традиционной модели брачности, для которой было характерно раннее вступление в брак, всеобщность брака и очень низкий уровень разводимости, проявился в увеличении возраста вступления в брак, в сокращении доли церковных браков и в широком распространении разводов. На прочности браков негативно сказались такие факторы, как секуляризация брака, упрощение процедуры развода и признание юридической силы за браками, не зарегистрированными в органах ЗАГС. | ||
Ключевые слова | Историческая демография, население, Нижний Тагил, традиционная модель брачного поведения, брачность, разводимость | ||
Библиографический список |
Демографическая модернизация России, 1900–2000. М., 2006. С. 86, 87. |
||
Скачать в PDF |