| ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: МЕТОДЫ И БАЗЫ ДАННЫХ | |||
|---|---|---|---|
| Год | 2015 | Номер | 4(49) |
| Страницы | 146-152 | Тип | научная статья |
| УДК | 929:94 | ББК | 63.3 — 8 |
| Авторы | Юмашева Юлия Юрьевна |
Рубрика | ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ МОЗАИКА |
| Аннотация | В статье представлен краткий историографический обзор историко-биографических исследований, осуществленных в отечественной и зарубежной исторической науке в рамках трех вспомогательных исторических дисциплин — генеалогии, просопографии и исторической демографии; проводится сравнительный анализ объектов исследования, источниковой базы и методов исследования этих дисциплин. Впервые в отечественной историографии рассматривается практический опыт реализации междисциплинарных исследований (с применением компьютерных технологий), основанных на информации номинативных документов, документов по личному составу, а также личного происхождения в государственных архивах Российской Федерации и за рубежом; анализируются крупнейшие био-информационные ресурсы, представленные в Интернет; делаются выводы о перспективах развития историко-демографических, генеалогических и просопографических исследований в условиях электронной среды. | ||
| Ключевые слова | Архивные документы, генеалогия, просопография, историческая демография | ||
| Библиографический список |
Merton R. K. Social Theory and Social Structure. New York, 1957. |
||
| Скачать в PDF | |||